Whakaahuatanga
Whakaahuatanga Rauemi
Rauemi o nga waahanga matua | ||
No. | ingoa wāhanga | Rauemi |
1 | Body | GG25 |
2 | Bonnet | GG25 |
3 | Ball | SS304 |
4 | take | ASTM A276 SS416 |
5 | Seat | ptfe |
6 | Packing | ptfe |
7 | Kapu Gland | WCBMore |
8 | Ringa Gland | ASTM A276 SS416 |
Raraunga Ahinga
Rahinga | ΦD0 | ΦD1 | ΦD2 | PCD | NxΦD | H | L | T | f | |
DN | In | |||||||||
DN25 | 1" | 115 | 68 | 25 | 85 | 4xΦ14 | 100 | 125 | 16 | 2 |
DN32 | 1.25 " | 140 | 78 | 32 | 100 | 4xΦ18 | 108 | 130 | 18 | 2 |
DN40 | 1.5 " | 150 | 88 | 40 | 110 | 4xΦ18 | 115 | 140 | 18 | 3 |
DN50 | 2" | 165 | 102 | 50 | 125 | 4xΦ18 | 125 | 150 | 20 | 3 |
DN65 | 2.5 " | 185 | 122 | 65 | 145 | 4xΦ18 | 140 | 170 | 20 | 3 |
DN80 | 3" | 200 | 138 | 80 | 160 | 8xΦ18 | 155 | 180 | 22 | 3 |
DN100 | 4" | 220 | 158 | 100 | 180 | 8xΦ18 | 180 | 190 | 24 | 3 |
DN125 | 5" | 250 | 188 | 125 | 210 | 8xΦ18 | 225 | 325 | 26 | 3 |
DN150 | 6" | 285 | 212 | 150 | 240 | 8xΦ23 | 250 | 350 | 26 | 3 |
DN200 | 8" | 340 | 268 | 200 | 295 | 12xΦ23 | 308 | 400 | 30 | 3 |
DN250 | 10 " | 405 | 320 | 250 | 355 | 12xΦ27 | 345.5 | 450 | 32 | 3 |
Raraunga Hangarau | |
Te Whakanui Tohu | PN10/PN16 |
Te mahi Temperature | -29℃ ~ + 180℃ |
Te Waenga Tono | Te wai, te mamaoa, te hinu, te hau Ect |
Paerewa | |
Paerewa Hoahoa | BS5159 |
To Ngaro | DN25-DN100: DIN 3202 F4 |
DN125-DN250: DIN 3202 F5 | |
Te Keri Tiana Tiana | DIN2501 / DIN2533 |
Paerewa whakamatautau | API 598 |
Nga raraunga mahi | |
Te momo tinana | Ngahoro |
Rahinga | 1 "-10" |
Te Waenga Tono | Wai, Parakaingoa, hinu, hau etc |
Operations | Tauira, Kaihuri hiko me te pneumatic. |