Rahi Ataahua | R | L | D3 | ΦD2 | ΦD1 |
|
DN50(2") | 27.5 | 43 | 40 | 65 | 101 |
DN65(2.5") | 35 | 46 | 58 | 78 | 121 |
DN80(3") | 42 | 64 | 70 | 94 | 129 |
DN100(4") | 53 | 64 | 88 | 116.2 | 156 |
DN125(5") | 67 | 70 | 115 | 145 | 187 |
DN150(6") | 77 | 76 | 134 | 170 | 213 |
DN200(8") | 102.5 | 89 | 182 | 222 | 267 |
DN250(10") | 126 | 114 | 220 | 265 | 327 |
DN300(12") | 146 | 114 | 260 | 310 | 375 |
DN350(14") | 170 | 127 | 302 | 360 | 420 |
DN400(16") | 196 | 140 | 350 | 410 | 483 |
DN450(18") | 215 | 152 | 385 | 450 | 537 |
DN500(20") | 241 | 152 | 438 | 505 | 592 |
DN600(24") | 294 | 178 | 538 | 624 | 695 |
2" ~ 12" | Te Whakanui Tohu | 1.00 / 1.60 | MPA |
Pehenga Whakamatau Anga | 1.50 / 2.40 |
Te Hiiri Whakamatau Whakatau | 1.10 / 1.76 |
14" ~ 24" | Te Whakanui Tohu | 1.00 | MPA |
Pehenga Whakamatau Anga | 1.50 |
Te Hiiri Whakamatau Whakatau | 1.10 |
To Ngaro Atu | ISO 5752 |
API 594 |
din 3202 |
| AS 2129 Ripanga D / Ripanga E |
★ | ASME B16.1 Class 125 & ASME B16.42 Class 150 |
BS 4504 PN10 / PN16 |
Hononga Flange | BS 10 Ripanga D / Ripanga E |
DIN 2501 PN10 / PN16 |
ISO 7005-2 PN10 / PN16 |
JIS 2220 5K / 10K |
Nga raraunga mahi
Te momo tinana | Waea |
Rahinga | 1.5 "-24" |
hoahoa | API594 |
Te Tirohanga Whakamatau | API598 |
Te Waenga Tono | Wai, Parakaingoa, etc |
āhuatanga
1) He iti te rahi, he marama te taumaha, he hangai, he ngawari te tiaki.
2) E rua nga puna torsion e whakamahia ana i runga i ia o nga pereti takirua takirua, ka tere tere, ka tere aunoa nga papa.
3) Ko te mahi tere-kati ka aukati i te rere whakamuri o te reo me te whakatau i te awenga hammer.
4) He poto te roa o te hanganga tinana me te pakari pai.
5) He ngawari te whakaurunga, ka taea te whakauru ki runga i nga putorino tohu whakapae me te poutū.
6) Kua hiritia tenei paera, kaore he rerenga i raro i te whakamatautau wai pehanga.
7) Haumaru me te pono i roto i te mahi, teitei pokanoa-ātete.