Rahinga | ΦD1 | ΦD0 | PCD | L | NxΦD | ΦD2 | H | T | f | PN |
In | DN |
2" | 50 | 99 | 165 | 125 | 178 | 4xΦ19 | 160 | 290 | 19 | 3 | PN10/ PN16 |
21 / 2 " | 65 | 118 | 185 | 145 | 190 | 4xΦ19 | 160 | 290 | 19 | 3 |
3" | 80 | 132 | 200 | 160 | 203 | 8xΦ19 | 180 | 317 | 19 | 3 |
4" | 100 | 156 | 220 | 180 | 229 | 8xΦ19 | 200 | 356 | 19 | 3 |
5" | 125 | 184 | 250 | 210 | 254 | 8xΦ19 | 251 | 417 | 19 | 3 |
6" | 150 | 211 | 285 | 240 | 267 | 8xΦ23 | 251 | 455 | 19 | 3 |
8" | 200 | 266 | 340 | 295 | 292 | 12xΦ23 | 277 | 570 | 20 | 3 | PN16 |
10 " | 250 | 319 | 405 | 355 | 330 | 12xΦ28 | 450 | 673 | 22 | 3 |
12 " | 300 | 370 | 460 | 410 | 356 | 12xΦ28 | 450 | 751 | 24.5 | 4 |
8" | 200 | 266 | 340 | 295 | 292 | 8xΦ23 | 277 | 570 | 20 | 3 | PN10 |
10 " | 250 | 319 | 405 | 350 | 330 | 12xΦ23 | 450 | 673 | 22 | 3 |
12 " | 300 | 370 | 460 | 400 | 356 | 12xΦ23 | 450 | 751 | 24.5 | 4 |
Raraunga Hangarau |
Te Whakanui Tohu | PN10 / PN16 |
Te mahi Temperature | 0 ℃ ~ 135 ℃ |
Te Waenga Tono | Wai, Hinu, Wai para |
Paerewa |
Paerewa Deign | BS 5163 |
To Ngaro | BS EN 558;ISO 5752;DIN3202;ASME B16.10 |
Te Keri Tiana Tiana | BS4504;DIN2501;ISO 7005-2 |
Paerewa tirotiro | API 598; EN12266-1 |
Nga raraunga mahi
Te momo tinana | Karekau e piki ana, karekau e ara ake ranei |
Rahinga | 2 "-12" |
Te Waenga Tono | Wai, Parakaingoa, etc |
Operations | Wira Ringa. |
āhuatanga
1) Hanganga ngawari me te kiato, cperation watea, whakaurunga ngawari me te tiaki.
2) Te hoahoa whaitake, te rohe rere nui, te maeneene, kaore he puranga paru, he iti te aukati rere.
3) Te hiri rapa pakari, kaore he rerenga me te roa o te mahi.
4) Ka peitahia te mata o waho me te mata o te piha ki te kapia epoxy. Ka pania te kōpae ki te rapa, karekau he poke e pa ki runga i te reo rere.
5) Te taipana mahi iti, ngawari te whakatuwhera me te kati.
6) Ka taea hoki te whakamahi i te maru o te kuaha hiri mo te whakatikatika.