Whakaahuatanga
Whakaahuatanga Rauemi
Rauemi o nga waahanga matua | ||
No. | ingoa | Rauemi |
1 | Te Tumu Matua | Rubber |
2 | Te hono | Tauira Chignon Fabric |
3 | tāpare | He kowiri maitai waea |
4 | Ngahoro | Te Tae Maama |
Raraunga Ahinga
Rahinga | DN | L | ΦD0 | PCD | NxΦD |
1.5" | 40 | 95 | kōrero | ||
2" | 50 | 105 | |||
2.5" | 65 | 115 | |||
3" | 80 | 135 | |||
4" | 100 | 135 | |||
5" | 125 | 170 | |||
6" | 150 | 180 | |||
8" | 200 | 195 | |||
10" | 250 | 230 | ★ | ||
12" | 300 | 245 | |||
14" | 350 | 265 | |||
16" | 400 | 265 | |||
18" | 450 | 265 | |||
20" | 500 | 265 | |||
24" | 600 | 265 |
Te Mahi Mahi:PN10,PN16,PN25 | |||
Momo Tuemi | GD1-XX-10 | GD1-XX-16 | GD1-XX-25 |
Pehenga Mahi Mpa (Kg/cm3) | 1.0(≈10) | 1.6(≈16) | 2.5(≈25) |
Pehenga Wehenga Mpa (Kg/cm3) | 3.0(≈30) | 4.8(≈48) | 7.5(≈75) |
Ngahoro | 1.0(≈10) | 1.6(≈16) | 2.5(≈25) |
Korehau Waeke mm Hg | 650 | 650 | 750 |
Te Mahana Mahi(℃) | -20 ℃ ~ 115 ℃ | ||
Koki Whakataka | 15 ° | ||
Te Waenga Tono | Te hau, te hau, te wai, te ngoikore, te waikawa, te hinu |
Paerewa | |
Te Keri Tiana Tiana | AS 2129 Ripanga D / Ripanga E |
ASME B16.1 Class 125 & ASME B16.42 Class 150 | |
BS 4504 PN10 / PN16 | |
★ | DIN 2501 PN10 / PN16 |
ISO 7005-2 PN10 / PN16 | |
Paerewa tirotiro | API 598 |